歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
聯(lián)系電話:18601751753
QDX3-7電動(dòng)閥門蝸輪執(zhí)行器是一種90°回轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng)裝置,適用于球閥、蝶閥、旋塞閥等類閥門。特殊型可輸出360°轉(zhuǎn)角。產(chǎn)品共有12個(gè)型號(hào)。該產(chǎn)品是與多回轉(zhuǎn)電動(dòng)裝置組合輸出大力矩部分回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)裝置?;诣T鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼材料,美觀大方。 體積小,重量輕,設(shè)計(jì)合理,輸出轉(zhuǎn)矩大,省力輕便。
?
電裝連接盤尺寸
量下閥桿尺寸
鍵槽尺寸
連接盤距
螺栓大小
1蝸輪箱裝有位螺釘可在全開OPEN或全閉CLOSE兩個(gè)位置上±5°調(diào)整。
2蝸輪副自鎖,操作簡(jiǎn)單。
3開關(guān)指示牌直接在蝸輪上連接,指示準(zhǔn)確直觀。
4可根據(jù)用戶需要,附有結(jié)合子,制成不同的孔徑、孔型,適應(yīng)性強(qiáng),互換性強(qiáng)。產(chǎn)品出廠時(shí)裝有潤(rùn)滑脂,外殼密封,防水。檢驗(yàn)蝸輪頭的真實(shí)性,一定要求閥門的生產(chǎn)企業(yè)提供真實(shí)、準(zhǔn)確的檢驗(yàn)報(bào)告。
①原材料的檢驗(yàn)--原鐵中C,Si,Mn,P,S等的成分含量以及焦炭的質(zhì)量等;
②鑄件的檢驗(yàn)--金相試驗(yàn),延伸率試驗(yàn),強(qiáng)度試驗(yàn)等;
③密封試驗(yàn)--雙面泵壓試驗(yàn)及多次開關(guān)試。
外形尺寸 | |||||||||||||
型號(hào) | 位置 | ||||||||||||
A | B | C | D | E | H | h | L | 2-b | φ | N-M深 | d | 重量kg | |
L | |||||||||||||
QDX3-D3 | 145 | 120 | 90 | 120 | 210 | 68 | 62 | 90 | 8 | 22 | 4-M10 | 102 | 13 |
22 | |||||||||||||
QDX3-D4 | 145 | 120 | 90 | 125 | 260 | 80 | 68 | 83 | 10 | 32 | 4-M12 | 125 | 17 |
25 | |||||||||||||
QDX3-D5 | 145 | 260 | 90 | 120 | 295 | 100 | 75 | 100 | 12 | 36 | 4-M16 | 140 | 23 |
14 | |||||||||||||
QDX3-D6 | 185 | 330 | 125 | 200 | 330 | 120 | 105 | 130 | 12 | 40 | 4-M20 | 165 | 41 |
32 | |||||||||||||
QDX3-D7 | 225 | 375 | 150 | 220 | 430 | 140 | 110 | 125 | 16 | 50 | 8-M16 | 200 | 55 |
36 | |||||||||||||
QDX3-D8 | 275 | 420 | 180 | 250 | 500 | 160 | 120 | 150 | 18 | 60 | 8-M16 | 254 | 85 |
45 | |||||||||||||
QDX3-D9 | 225 | 455 | 150 | 280 | 550 | 188 | 120 | 150 | 22 | 80 | 8-M20 | 298 | 102 |
40 | |||||||||||||
QDX3-D10 | 275 | 530 | 170 | 320 | 700 | 230 | 150 | 170 | 28 | 90 | 8-M20 | 356 | 200 |
40 | |||||||||||||
QDX3-D11 | 330 | 630 | 220 | 360 | 820 | 280 | 180 | 200 | 28 | 110 | 8-M20 | 406 | 350 |
40 | |||||||||||||
QDX3-D12 | 380 | 730 | 280 | 410 | 900 | 330 | 195 | 220 | 32 | 130 | 12-M22 | 183 | 600 |
50 | |||||||||||||
QDX3-D13 | 380 | 860 | 280 | 620 | 1040 | 400 | 205 | 240 | 32 | 160 | 12-M27 | 590 | 1000 |
50 | |||||||||||||
QDX3-D14 | 380 | 1200 | 280 | 630 | 1300 | 450 | 250 | 350 | 36 | 200 | 12-M30 | 720 | 2000 |
50 |
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:18601751753
聯(lián)系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區(qū)柘林鎮(zhèn)海灣路1609號(hào)3518號(hào)
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備17042508號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)